油价查询

绵阳油价查询-凯发官网入口

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 6.47元/升 0.07元/升
89号汽油 6.38元/升 0.06元/升
92号汽油 6.88元/升 0.07元/升
95号汽油 7.35元/升 0.08元/升
﹣10号柴油 6.86元/升 0.08元/升
﹣20号柴油 7.11元/升 0.08元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣20号柴油
  • 1月20日 6.47元/升 0.07元/升
  • 1月6日 6.40元/升 0元/升
  • 12月22日 6.40元/升 - 0.14元/升
  • 12月8日 6.54元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 6.59元/升 - 0.05元/升
  • 11月10日 6.64元/升 0.10元/升
  • 1月20日 6.38元/升 0.06元/升
  • 1月6日 6.32元/升 0元/升
  • 12月22日 6.32元/升 - 0.12元/升
  • 12月8日 6.44元/升 - 0.04元/升
  • 11月24日 6.48元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 6.54元/升 0.10元/升
  • 1月20日 6.88元/升 0.07元/升
  • 1月6日 6.81元/升 0元/升
  • 12月22日 6.81元/升 - 0.13元/升
  • 12月8日 6.94元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 6.99元/升 - 0.05元/升
  • 11月10日 7.04元/升 0.10元/升
  • 1月20日 7.35元/升 0.08元/升
  • 1月6日 7.27元/升 0元/升
  • 12月22日 7.27元/升 - 0.15元/升
  • 12月8日 7.42元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 7.47元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 7.53元/升 0.11元/升
  • 1月20日 6.86元/升 0.08元/升
  • 1月6日 6.78元/升 0元/升
  • 12月22日 6.78元/升 - 0.15元/升
  • 12月8日 6.93元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 6.98元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 7.04元/升 0.11元/升
  • 1月20日 7.11元/升 0.08元/升
  • 1月6日 7.03元/升 0元/升
  • 12月22日 7.03元/升 - 0.16元/升
  • 12月8日 7.19元/升 - 0.05元/升
  • 11月24日 7.24元/升 - 0.06元/升
  • 11月10日 7.30元/升 0.11元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2026-01-20 24:00。 油价下次调整时间为2026-02-03 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:搜索并关注微信公众号【绵阳本地宝】,回复【油价】即可获得绵阳市目前油价价格,并且能够查看油价调整日历等信息。

查看全年调价日历 油价计算器
本地宝产品
"));
网站地图